WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
z dnia 05 grudnia 2025 roku
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1145 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 05 grudnia 2025 roku do dnia 26 grudnia 2025 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2026 roku, położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński:
| Ulica | Obręb | Numer działki | Powierzchnia działki do wydzierżawienia [m2] | Okres dzierżawy | Cel dzierżawy |
| Olsztyńska | 1 | 13/92 | 394 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/61 | 19 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/15 | 23 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/108 | 16919 | do 3 lat | Pod staw |
| Olsztyńska | 1 | 13/56 | 38 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/58 | 24 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/1 | 20 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/67 | 21 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/52 | 25 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/53 | 27 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/51 | 22 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 1 | 13/105 | 76 | do 3 lat | Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości |
| Olsztyńska | 1 | 13/59 | 24 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 2 | 2/4 | 4000 | do 3 lat | Pod staw |
| Jarosława Dąbrowskiego | 2 | 22/3 | 11686 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 85/2 | 2132 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Wypoczynkowe |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 13 | 132141 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/22 | 24128 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/12 | 18514 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/13 | 18516 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/14 | 18512 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/17 | 50853 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/19 | 20575 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/20 | 1804 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/21 | 45993 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 7/23 | 30614 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 89 | 133 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 50/1 | 1490 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 228/6 | 158 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 3 | 228/7 | 159 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 29 | 126 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Polna | 3 | 10/50 | 182768 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 10/51 | 8903 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 10/52 | 6647 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 10/53 | 4361 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 10/55 | 2614 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu |
| Polna | 3 | 34/2 | 1766 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Polna | 3 | 145/20 | 2347 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Astronomów | 3 | 147 | 31 | do 3 lat | – Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości – Schody |
| Astronomów | 3 | 144/3 | 1 | do 3 lat | Automat paczkowy (paczkomat) |
| Astronomów | 3 | 161/3 | 10 | do 3 lat | Schody |
| Astronomów | 3 | 47/25 | 19 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Warszawska | 3 | 203 | 243 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warszawska | 3 | 206 | 345 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy |
| Warszawska | 3 | 208 | 476 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warszawska | 3 | 209 | 334 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu |
| Warszawska | 3 | 212 | 499 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warszawska | 3 | 214 | 576 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Majowa | 3 | 78 | 385 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Rolna | 3 | 24/2 | 1710 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Tadeusza Kościuszki | 4 | 1/7 | 58236 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu – Budynek gospodarczy – Wiata – Inne |
| Smolna | 4 | 114 | 299 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Stanisława Konarskiego | 4 | 60/5 | 1182 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Cicha | 4 | 84 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
| Tadeusza Kościuszki | 5 | 12/47 | 5551 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu – Budynek gospodarczy |
| Spółdzielców | 5 | 12/48 | 16452 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy – Eksploatacja garażu |
| Piękna | 5 | 72 | 1350 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Piękna | 5 | 91 | 3523 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Krzywa | 5 | 36 | 244 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Bartoszycka | 5 | 121/1 | 1391 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy |
| Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 5 | 79 | 529 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Kanałowa | 5 | 65 | 58 | do 3 lat | -Inne – Wiata |
| Tadeusza Kościuszki | 5 | 12/44 | 14 | do 3 lat | – Taras |
| Tadeusza Kościuszki | 5 | 21/20 | 16 | do 3 lat | – Eksploatacja garażu |
| Gnieźnieńska | 5 | 45/11 | 15 | do 3 lat | – Eksploatacja garażu |
| Jarosława Dąbrowskiego | 6 | 6/1 | 1173 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 6 | 6/3 | 1477 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Jarosława Dąbrowskiego | 6 | 6/4 | 874 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Ogrodowa | 6 | 115/2 | 613 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Altanka |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 6 | 91/4 | 2189 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Eksploatacja garażu |
| Lipowa | 6 | 152/10 | 3,12 | do 3 lat | Schody |
| Lipowa | 6 | 129 | 305 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Lipowa | 6 | 135/6 | 1374 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Lipowa | 6 | 150 | 1135 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 6 | 152/9 | 19 | do 3 lat | Schody |
| 11 Listopada | 6 | 143/10 | 6867 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości. |
| Spółdzielców | 6 | 124/10 | 2611 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Spółdzielców | 6 | 111/1 | 805 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Szwoleżerów | 6 | 50/21 | 1339 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Ogrodowa | 6 | 110/64 | 1 | do 3 lat | Automat paczkowy (paczkomat) |
| Marcina Kromera | 6 | 20/2 | 42 | do 3 lat | Taras |
| Lipowa | 6 | 136 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
| 11 Listopada | 6 | 110/59 | 8 | do 3 lat | – Publiczne (słupy ogłoszeniowe) – Schody |
| Marcina Kromera | 6 | 18 | 63 | do 3 lat | Parkingowe |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 6 | 74/24 | 24 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Olsztyńska | 7 | 227/1 | 1179 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Budynek gospodarczy |
| Kresowa | 7 | 242/2 | 4275 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Kresowa | 7 | 204/4 | 471 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Taras |
| Mikołaja Kopernika | 7 | 252 | 1930 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu |
| Nowa | 7 | 218/2 | 300 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Eksploatacja garażu |
| Nowa | 7 | 237/4 | 5758 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 7 | 30/39 | 597 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 7 | 30/40 | 19572 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Urządzenie z funkcją wydawania karmy dla ptaków – Eksploatacja garażu – Budynek gospodarczy – Wiata – Altanka |
| Krucza | 7 | 134/17 | 24 | do 3 lat | -Wypoczynkowe |
| Dębowa | 7 | 40/27 | 302 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Dębowa | 7 | 114/2 | 479 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Wypoczynkowe |
| Mikołaja Kopernika | 7 | 257/13 | 2 | do 3 lat | -Urządzenie z funkcją wydawania karmy dla ptaków – Automat paczkowy (paczkomat) |
| Juliusza Słowackiego | 7 | 199/2 | 277 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Budynek gospodarczy |
| Plac Wolności | 7 | 108/5 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
| Hoża | 7 | 62/25 | 35 | do 3 lat | – Publiczne (słupy ogłoszeniowe) – Dojście do użytkowanej nieruchomości |
| Zamkowa | 7 | 264/4 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 7 | 2/19 | 220 | do 3 lat | -Publiczne (słupy ogłoszeniowe) – Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości |
| Wysokiej Bramy | 7 | 53/13 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
| Orła Białego | 7 | 170 | 6 | do 3 lat | Schody |
| Marii Konopnickiej | 7 | 40/39 | 26 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Gdańska | 8 | 168/2 | 11723 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Przystaniowa | 8 | 71/3 | 20 | do 3 lat | – Eksploatacja garażu |
| Przystaniowa | 8 | 68/17 | 5193 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Przystaniowa | 8 | 68/16 | 606 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Przystaniowa | 8 | 68/18 | 2244 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Przystaniowa | 8 | 68/10 | 1578 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Przystaniowa | 8 | 69/1 | 1180 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Nad Łyną / Przystaniowa | 8 | 68/22 | 67824 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Budynek gospodarczy |
| Ornecka | 8 | 80 | 1943 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Olsztyńska | 8 | 230/4 | 1184 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Olsztyńska | 8 | 230/7 | 319 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Olsztyńska | 8 | 230/8 | 308 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Wiejska | 8 | 230/10 | 13877 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu |
| Wiejska | 8 | 218/4 | 35987 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Olsztyńska | 9 | 50/18 | 317 | do 3 lat | – Parkingowe – Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości |
| Wiejska | 9 | 4/12 | 8566 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Eksploatacja garażu |
| Wiejska | 9 | 12/45 | 868 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy |
| Rzemieślnicza/ Fryderyka Chopina | 9 | 93/2 | 14254 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Ignacego Paderewskiego | 9 | 174/1 | 102 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Karola Szymanowskiego | 9 | 122/9 | 1053 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Stanisława Moniuszki | 9 | 194/15 | 2303 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Inne |
| Wiejska | 9 | 12/5 | 2592 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Wiejska | 9 | 10 | 19 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Wiejska | 9 | 12/34 | 1292 | do 3 lat | -Budynek gospodarczy – Eksploatacja garażu – Wiata – Dojazd, dojście do użytkowanej nieruchomości – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Wiejska | 9 | 12/36 | 962 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Eksploatacja garażu |
| Leśna | 10 | 86/3 | 5658 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych -Parkingowe – Budynek gospodarczy |
| Leśna | 10 | 86/10 | 3050 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Wypoczynkowe |
| Grunwaldzka | 10 | 81 | 210 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Zamkowa | 10 | 33/14 | 1028 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Budynek gospodarczy – Wiata |
| Zielona | 10 | 35/8 | 710 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Zielona | 10 | 35/9 | 3913 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 11 | 51/6 | 873 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warmińska | 11 | 122 | 790 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Łazienna | 11 | 16/6 | 1082 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Bartoszycka | 12 | 3 | 1621 | do 3 lat | – Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warmińska | 12 | 69/3 | 100 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Adama Stanisława Grabowskiego | 12 | 78/2 | 314 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warmińska | 12 | 39/9 | 160 | do 3 lat | Eksploatacja garażu |
| Wrzosowa | 12 | 68/1 | 12482 | do 3 lat | -Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych – Wiata – Altanka – Budynek gospodarczy -Inne |
| Wrzosowa | 12 | 73/2 | 122804 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warmińska | 12 | 39/36 | 17956 | do 3 lat | Upraw rolnych, warzywniczych i sadowniczych |
| Warmińska | 12 | 2/18 | 3 | do 3 lat | Publiczne (słupy ogłoszeniowe) |
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele upraw warzywniczych i sadowniczych o powierzchni do 1000m2 wynosi 0,30zł/m2,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele upraw warzywniczych i sadowniczych o powierzchni od 1000m2 do 10000m2 wynosi 0,20zł/m2,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele upraw warzywniczych i sadowniczych o powierzchni powyżej 10000m2 wynosi 0,03zł/m2,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy wynosi 4,50zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele eksploatacji garażu wynosi 5,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele wypoczynkowe wynosi 2,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele dojazdu, dojścia do użytkowanej nieruchomości wynosi 4,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele parkingowe wynosi 6,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy na cele inne wynosi 4,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy pod schody wynosi 17,50zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy pod tarasami, wiatami i altankami wynosi 7,50zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy z przeznaczeniem pod staw wynosi 350,00zł/ha,
– Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu z przeznaczeniem pod automat paczkowy (paczkomat) wynosi 100,00zł + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy z przeznaczeniem na cele publiczne wynosi 1zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%,
– Opłata roczna z tytułu dzierżawy z przeznaczeniem pod urządzenie z funkcją wydawania karmy dla ptaków wynosi 50,00zł/m2 + należny podatek VAT w wysokości 23%.

